| Index | Golf Course Name & Ryo's Report | Ryo's Rank | Access | Official Site
 | Reserve | 
          
            | あ | アクアラインゴルフクラブ (旧:カントリークラブ・ザ・ファースト)
 |  | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 麻倉ゴルフ倶楽部 |  | 東関東自動車道 佐倉IC〜6km
 |  |  |  | 
          
            |  | 姉ヶ崎カントリー倶楽部・東コース |  | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜6km
 |  |  |  | 
          
            |  | 姉ヶ崎カントリー倶楽部・西コース |  | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜6km
 |  |  |  | 
          
            |  | アバイディングクラブ ゴルフソサエティ |  | 館山自動車道 市原IC〜24Km
 |  |  |  | 
          
            |  | 我孫子ゴルフ倶楽部 |  | 常磐自動車道 柏IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | アルカディアゴルフクラブ (旧:千葉レイクサイドカントリー倶楽部)
 |  | 館山自動車道 市原IC〜15km
 |  |  |  | 
          
            | い | イーグルレイクゴルフクラブ | C- | 千葉東金道路 松尾横芝IC〜8km
 |  |  |  | 
          
            |  | 泉カントリー倶楽部 (27H) |  | 東関東自動車道 千葉北IC〜14km
 |  |  |  | 
          
            |  | 一の宮カントリー倶楽部・東コース |  | 九十九里有料道路 一宮料金所8km
 |  |  |  | 
          
            |  | 一の宮カントリー倶楽部・西コース |  | 九十九里有料道路 一宮料金所8km
 |  |  |  | 
          
            |  | 市原京急カントリークラブ |  | 館山自動車道 市原IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 市原ゴルフクラブ 市原コース (27H) |  | 館山自動車道 市原IC〜17km
 |  |  |  | 
          
            |  | 市原ゴルフクラブ 柿の木台コース |  | 館山自動車道 市原IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            | え | ABCゴルフいすみコース | D | 圏央自動車道 木更津東IC〜?km
 |  | × |  | 
          
            |  | 江戸川ゴルフ倶楽部 (旧:松戸パブリックゴルフ)
 |  | 東京外環道 三郷IC〜6km
 |  |  |  | 
          
            | え | エンゼルカントリークラブ (27H) |  | 館山自動車道 富津中央IC〜11km
 |  |  |  | 
          
            | お | オークヒルズカントリークラブ |  | 東関東自動車道 成田IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | オークビレッヂゴルフクラブ |  | 館山自動車道 木更津北IC〜20km
 |  |  |  | 
          
            |  | 大多喜城ゴルフ倶楽部 (27H) (旧:富士カントリー大多喜城倶楽部)
 |  | 館山自動車道 市原IC〜24km
 |  |  |  | 
          
            |  | 大原・御宿ゴルフコース |  | 千葉東金道路 東金IC〜50km
 |  |  |  | 
          
            |  | 小見川東急ゴルフクラブ |  | 東関東自動車道 佐原香取IC〜5.5km
 |  |  |  | 
          
            | か | かずさカントリークラブ (27H) |  | 館山自動車道 市原IC〜24km
 |  |  |  | 
          
            |  | 上総富士ゴルフクラブ (27H) |  | 館山自動車道 木更津北IC〜23km
 |  |  |  | 
          
            |  | 上総モナークカントリークラブ |  | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜23km
 |  |  |  | 
          
            |  | 勝浦ゴルフ倶楽部 (27H) (旧:四季カントリークラブ)
 |  | 館山自動車道 市原IC〜45km
 |  |  |  | 
          
            |  | 勝浦東急ゴルフコース | B- | 館山自動車道 市原IC〜53km
 |  |  |  | 
          
            |  | 香取カントリークラブ |  | 東関東自動車道 佐原香取IC〜3km
 |  |  |  | 
          
            |  | カナリヤガーデンカントリークラブ (旧:アクアヒルズカントリークラブ)
 |  | 圏央自動車道 木更津東IC〜16km
 |  |  |  | 
          
            |  | 鹿野山ゴルフ倶楽部 (27H) (旧:ザ・鹿野山カントリークラブ)
 |  | 館山自動車道 君津IC〜12.5km
 |  |  |  | 
          
            |  | 鎌ヶ谷カントリークラブ (27H) |  | 京葉道路 原木IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 亀山湖カントリークラブ |  | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜30km
 |  |  |  | 
          
            |  | カメリアヒルズカントリークラブ |  | 館山自動車道 木更津北IC〜4km
 |  |  |  | 
          
            |  | 鴨川カントリークラブ |  | 館山自動車道 君津IC〜30km
 |  |  |  | 
          
            |  | 加茂ゴルフ倶楽部 | C+ | 館山自動車道 市原IC〜27km
 |  |  |  | 
          
            |  | カレドニアンゴルフクラブ |  | 千葉東金道路 松尾横芝IC〜1km
 |  |  |  | 
          
            | き | 木更津ゴルフクラブ |  | 館山自動車道 木更津北IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            |  | きみさらずゴルフリンクス (旧:真里谷カントリー倶楽部)
 |  | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 季美の森ゴルフ倶楽部 |  | 千葉東金道路 山田IC〜1.5km
 |  |  |  | 
          
            |  | キャスコ花葉CLUB ナリタコース (旧:ナリタゴルフコース)
 |  | 東関東自動車道 成田IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            |  | キャスコ花葉CLUB 本コース (旧:小御門カンツリークラブ) (27H)
 |  | 東関東自動車道 成田IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | キャメルゴルフリゾート (旧:御宿ゴルフ倶楽部)
 | D | 圏央自動車道 木更津東IC〜43km
 |  |  |  | 
          
            |  | 京カントリークラブ |  | 東関東自動車道 富里IC〜9km
 |  |  |  | 
          
            |  | キングフィールズゴルフクラブ |  | 館山自動車道 市原IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            | く | 久能カントリー倶楽部 |  | 東関東自動車道 富里IC〜4km
 |  |  |  | 
          
            |  | クリアビューゴルフクラブ&ホテル (旧:大利根チサンカントリークラブ)
 |  | 常磐自動車道 柏IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            |  | グリッサンドゴルフクラブ (旧:ザ・プリビレッジゴルフクラブ)
 |  | 東関東自動車道 成田IC〜5km
 |  | × |  | 
          
            |  | グレートアイランド倶楽部 |  | 千葉外房有料道路 大沢IC〜16km
 |  |  |  | 
          
            |  | グレンオークスカントリークラブ |  | 東関東自動車道 成田IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            | け | 京葉カントリー倶楽部 | C | 京葉道路 貝塚IC〜8km
 |  |  |  | 
          
            |  | 源氏山ゴルフクラブ |  | 館山自動車道市 原IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            | こ | 神崎カントリー倶楽部 | D+ | 東関東自動車道 大栄IC〜6km
 |  |  |  | 
          
            |  | 国際レディースゴルフ倶楽部 |  | 東関東自動車道 千葉北IC〜13km
 |  | × |  | 
          
            |  | コスモクラシッククラブ |  | 富津館山道路 鋸南保田IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            |  | ゴールデンクロスカントリークラブ (旧:埴生カントリークラブ)
 | C | 館山自動車道 市原IC〜26km
 |  |  |  | 
          
            |  | ゴールド木更津カントリークラブ (旧:アカデミアヒルズカントリークラブ)
 |  | 館山自動車道 君津IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            |  | ゴルフ倶楽部 成田ハイツリー | C- | 東関東自動車道 大栄IC〜11km
 |  |  |  | 
          
            | さ | 佐倉カントリー倶楽部 |  | 東関東自動車道 佐倉IC〜7km
 |  |  |  | 
          
            |  | 佐原カントリークラブ (旧:佐原スプリングスカントリー倶楽部)
 | C | 東関東自動車道 佐原香取IC〜8km
 |  |  |  | 
          
            |  | 山武グリーンカントリー倶楽部 |  | 千葉東金道路 山武成東IC〜1km
 |  |  |  | 
          
            |  | ザ・カントリークラブ・ジャパン | B | 圏央自動車道 木更津東IC〜8km
 |  |  |  | 
          
            | し | CPGカントリークラブ |  | 館山自動車道 市原IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 芝山ゴルフ倶楽部 (旧:富士カントリー芝山ゴルフ倶楽部)
 | C | 東関東自動車道 富里IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | 新香木原カントリークラブ (旧:香木原カントリークラブ)
 | D | 館山自動車道 君津IC〜25km
 |  |  |  | 
          
            |  | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 (旧:グリーンラブカントリークラブ)
 | E- | 館山自動車道 君津IC〜10Km
 |  |  |  | 
          
            |  | 新千葉カントリー倶楽部・あさぎりコース |  | 千葉東金道路 東金IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 新千葉カントリー倶楽部・たちばなコース |  | 千葉東金道路 東金IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 新千葉カントリー倶楽部・つくもコース |  | 千葉東金道路 東金IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | ジャパンPGAゴルフクラブ |  | 館山自動車道 君津IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            | す | スカイウェイカントリークラブ |  | 東関東自動車道 成田IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 隨縁カントリークラブ 竹岡コース (旧:竹岡ゴルフ倶楽部)
 |  | 館山自動車道 富津竹岡IC〜3km
 |  |  |  | 
          
            | せ | セントレジャーゴルフクラブ市原 (旧:市原後楽園ゴルフ&スポーツ)
 | C+ | 館山自動車道 市原IC〜5Km
 |  |  |  | 
          
            |  | セントレジャーゴルフクラブ千葉 (旧:千葉グリーンパークカントリー倶楽部)
 |  | 館山自動車道 市原IC〜25km
 |  |  |  | 
          
            | そ | 総丘カントリー倶楽部 |  | 館山自動車道 富津中央IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | 総武カントリークラブ 印旛コース | B- | 東関東自動車道 四街道IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | 総武カントリークラブ 北コース (9H) |  | 東関東自動車道 四街道IC〜14km
 |  |  |  | 
          
            |  | 総武カントリークラブ 総武コース (27H) |  | 東関東自動車道 四街道IC〜15km
 |  |  |  | 
          
            |  | 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース | B- | 千葉東金道路 高田IC〜7km
 |  |  |  | 
          
            |  | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | B | 千葉東金道路 大宮IC〜4km
 |  |  |  | 
          
            | た | 大栄カントリー倶楽部 |  | 東関東自動車道 大栄IC〜4km
 |  |  |  | 
          
            |  | 太平洋クラブ 市原コース |  | 館山自動車道 市原IC〜18km
 |  |  |  | 
          
            |  | 太平洋クラブ 成田コース |  | 東関東自動車道 富里IC〜6km
 |  |  |  | 
          
            |  | 鷹之台カンツリー倶楽部 | B- | 東関東自動車道 千葉北IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            |  | 多古カントリークラブ | C | 東関東自動車道 富里IC〜14km
 |  |  |  | 
          
            |  | 立野クラシックゴルフ倶楽部 |  | 館山自動車道 市原IC〜8km
 |  |  |  | 
          
            |  | 館山カントリークラブ (27H) |  | 富津館山道路 富浦I17km
 |  |  |  | 
          
            |  | 大千葉カントリー倶楽部 (27H) |  | 館山自動車道 市原IC〜22km
 |  |  |  | 
          
            | ち | 千葉夷隅ゴルフクラブ (27H) | B | 館山自動車道 市原IC〜35km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉カントリークラブ 梅郷コース千葉カントリークラブ 梅郷コース | A | 常磐自動車道 柏IC〜7km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉カントリークラブ 川間コース (27H) |  | 常磐自動車道 柏IC〜15km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉カントリークラブ 野田コース |  | 常磐自動車道 柏IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 (27H) |  | 館山自動車道 市原IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉国際カントリークラブ |  | 京葉道路 蘇我IC〜14km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉桜の里ゴルフクラブ (旧:千葉スプリングスカントリー倶楽部)
 |  | 東関東自動車道 大栄IC〜15km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉市民ゴルフ場 (9H) |  | 京葉道路 貝塚IC〜
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉新日本ゴルフ倶楽部・外房コース |  | 館山自動車道 市原IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉新日本ゴルフ倶楽部・内房コース |  | 館山自動車道 市原IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉セントラルゴルフクラブ (27H) | D+ | 館山自動車道 市原IC〜9km
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉バーディクラブ |  | 東関東自動車道 佐倉IC〜
 |  |  |  | 
          
            |  | 千葉よみうりカントリークラブ |  | 館山自動車道 市原IC〜16km
 |  |  |  | 
          
            |  | 長太郎カントリークラブ |  | 東関東自動車道 大栄IC〜6km
 |  |  |  | 
          
            |  | 長南カントリークラブ |  | 京葉道路 蘇我IC〜22km
 |  |  |  | 
          
            |  | 長南パブリックコース |  | 京葉道路 蘇我IC〜22km
 |  |  |  | 
          
            | つ | 鶴舞カントリー倶楽部・東コース |  | 館山自動車道 市原IC〜20km
 |  |  |  | 
          
            |  | 鶴舞カントリー倶楽部・西コース |  | 館山自動車道 市原IC〜20km
 |  |  |  | 
          
            | て | デイスターゴルフクラブ (27H) |  | 千葉外房有料道路 大沢IC〜16km
 |  |  |  | 
          
            | と | トーヨーカントリークラブ |  | 館山自動車道 市原IC〜26km
 |  |  |  | 
          
            |  | 東急セブンハンドレッドクラブ・東コース | A+ | 千葉外房有料道路 桂IC〜2km
 |  |  |  | 
          
            |  | 東急セブンハンドレッドクラブ・西コース | A | 千葉外房有料道路 桂IC〜2km
 |  |  |  | 
          
            |  | 東京国際空港ゴルフ倶楽部 |  | 東関東自動車道 成田I18km
 |  |  |  | 
          
            |  | 東京湾カントリークラブ (27H) (旧:東京湾スプリングスカントリー倶楽部)
 | C | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            |  | 東庄ゴルフ倶楽部 | B | 東関東自動車道 大栄IC〜23km
 |  |  |  | 
          
            |  | 富里ゴルフ倶楽部 |  | 東関東自動車道 成田IC〜11km
 |  |  |  | 
          
            | な | 中山カントリークラブ |  | 京葉道路 花輪IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | 習志野カントリークラブ・キングコース | B+ | 東関東自動車道 千葉北I18km
 |  |  |  | 
          
            |  | 習志野カントリークラブ・クイーンコース |  | 東関東自動車道 千葉北IC〜18km
 |  |  |  | 
          
            |  | 習志野カントリークラブ 空港コース |  | 東関東自動車道 大栄IC〜16km
 |  |  |  | 
          
            |  | 成田ゴルフ倶楽部 |  | 東関東自動車道 成田IC〜7km
 |  |  |  | 
          
            |  | 成田の森カントリークラブ (旧:ダイナシティゴルフ倶楽部・成田コース)
 |  | 東関東自動車道 大栄IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 成田東カントリークラブ (旧:成田スプリングスカントリー倶楽部)
 | C | 東関東自動車道 大栄IC〜15km
 |  |  |  | 
          
            |  | 成田ヒルズカントリークラブ (旧:ザ・カントリークラブ グレンモア)
 | D | 東関東自動車道 成田IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 成田フェアフィールドゴルフクラブ | D | 東関東自動車道 成田IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 南総カントリークラブ・東コース |  | 館山自動車道 市原IC〜11km
 |  |  |  | 
          
            |  | 南総カントリークラブ・西コース |  | 館山自動車道 市原IC〜11km
 |  |  |  | 
          
            | に | ニュー南総ゴルフ倶楽部 |  | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜10分
 |  |  |  | 
          
            | ぬ | ヌーヴェルゴルフ倶楽部 |  | 千葉東金道路 山田IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            | の | 野田市パブリックゴルフ場 けやきコース |  | 常磐自動車道 柏IC〜7km
 |  |  |  | 
          
            |  | 野田市パブリックゴルフ場 ひばりコース |  | 常磐自動車道 柏IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            | は | 白鳳カントリー倶楽部 | C | 東関東自動車道 成田IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            |  | 花生カントリークラブ | B | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜42km
 |  |  |  | 
          
            |  | キャスコ花葉CLUB・花葉コース 旧:花葉カントリークラブ
 | 特A- | 東関東自動車道 成田IC〜13km
 |  | × | × | 
          
            |  | 浜野ゴルフクラブ |  | 京葉道路 蘇我IC〜11km
 |  |  |  | 
          
            | ひ | 東我孫子カントリークラブ (27H) |  | 常磐自動車道 柏IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | 東千葉カントリークラブ・東コース |  | 千葉東金道路 東金IC〜4km
 |  |  |  | 
          
            |  | 東千葉カントリークラブ・西コース |  | 千葉東金道路 東金IC〜4km
 |  |  |  | 
          
            |  | 平川カントリークラブ |  | 千葉東金道路 中野IC〜3km
 |  |  |  | 
          
            | ふ | 富士OGMゴルフクラブ 市原コース (旧:富士カントリー市原倶楽部)
 | C | 館山自動車道 市原IC〜24km
 |  |  |  | 
          
            |  | 藤ヶ谷カントリークラブ |  | 常磐自動車道 柏IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            |  | 船橋カントリー倶楽部 |  | 京葉道路 千葉北IC〜19km
 |  |  |  | 
          
            |  | ブリストルヒルゴルフクラブ |  | 富津館山道路 富津中央IC〜3km
 |  |  |  | 
          
            |  | ブリック&ウッドクラブ |  | 館山自動車道 市原IC〜20km
 |  |  |  | 
          
            | へ | ベルセルバカントリークラブ市原コース) (旧:タクエーカントリークラブ) (27H)
 (旧:八房ゴルフ倶楽部)
 |  | 館山自動車道 市原IC〜23km
 |  |  |  | 
          
            | ほ | 鳳琳カントリー倶楽部 |  | 館山自動車道 市原IC〜26km
 |  | × |  | 
          
            |  | 本千葉カントリークラブ (27H) |  | 京葉道路 蘇我IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            |  | 房州カントリークラブ (旧:ラ・コスタカントリークラブ房州)
 |  | 富津館山道路 富浦IC〜16km
 |  |  |  | 
          
            |  | 房総カントリークラブ 大上ゴルフ場 | D | 圏央自動車道 木更津東IC〜33km
 |  |  |  | 
          
            |  | 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場・東コース |  | 圏央自動車道 木更津東IC〜32km
 |  |  |  | 
          
            |  | 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場・西コース |  | 圏央自動車道 木更津東IC〜32km
 |  |  |  | 
          
            | ま | マグレガーカントリークラブ (旧:南千葉ゴルフクラブ)
 | E+ | 館山自動車道 市原IC〜33km
 |  |  |  | 
          
            |  | 丸の内倶楽部 |  | 京葉道路 蘇我IC〜20km
 |  |  |  | 
          
            |  | 万木城カントリークラブ (27H) |  | 千葉外房有料道路 大沢IC〜30km
 |  |  |  | 
          
            |  | 真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース | A | 千葉外房有料道路 大沢IC〜3km
 |  |  |  | 
          
            |  | 真名カントリークラブ 真名コース (27H) | C | 千葉外房有料道路 大沢IC〜3km
 |  |  |  | 
          
            | み | 南市原ゴルフクラブ (旧:天ヶ代ゴルフ倶楽部)
 |  | 圏央自動車道 木更津東IC〜15km
 |  |  |  | 
          
            |  | 南茂原カントリークラブ | C | 千葉外房有料道路 大沢IC〜15km
 |  |  |  | 
          
            |  | ミルフィーユゴルフクラブ | B- | 館山自動車道 蘇我IC〜12km
 |  |  |  | 
          
            | む | ムーンレイク ゴルフクラブ (旧:イトーピア千葉ゴルフ倶楽部)
 | C+ | 千葉外房有料道路 大沢IC〜4.4km
 |  |  |  | 
          
            |  | 紫カントリークラブ 紫あやめ36・EASTコース (旧:紫カントリークラブ あやめコース・EASTコース
 |  | 常磐自動車道 柏IC〜8km
 |  |  |  | 
          
            |  | 紫カントリークラブ 紫あやめ36・WESTコース (旧:紫カントリークラブ あやめコース・WESTコース
 | B | 常磐自動車道 柏IC〜8km
 |  |  |  | 
          
            |  | 紫カントリークラブ すみれコース |  | 常磐自動車道 柏IC〜10km
 |  |  |  | 
          
            | も | 茂原カントリー倶楽部 | C- | 千葉外房有料道路 大沢IC〜14km
 |  | × |  | 
          
            |  | 森永高滝カントリー倶楽部 |  | 館山自動車道 市原IC〜23.5km
 |  |  |  | 
          
            | や | 八千代ゴルフクラブ |  | 東関東自動車道 千葉北IC〜11km
 |  |  |  | 
          
            |  | 山田ゴルフ倶楽部 |  | 東関東自動車道 富里IC〜21km
 |  |  |  | 
          
            |  | 八幡カントリークラブ (27H) |  | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            |  | 四街道ゴルフ倶楽部 |  | 東関東自動車道 四街道IC〜4km
 |  |  |  | 
          
            | よ | 米原ゴルフ倶楽部 (旧:米原カントリークラブ)
 | B | 館山自動車道 市原IC〜25km
 |  |  |  | 
          
            | ら | ラ・ヴィスタ ゴルフリゾート | B | 千葉外房有料道路 大沢IC〜19km
 |  |  |  | 
          
            |  | ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 (旧:松尾ゴルフ倶楽部)
 |  | 東関東自動車道 富里IC〜13km
 |  |  |  | 
          
            | れ | レイクウッド大多喜カントリークラブ (27H) (旧:大多喜カントリークラブ)
 |  | 館山自動車道 市原IC〜33km
 |  |  |  | 
          
            |  | レイクウッド総成カントリークラブ(旧:総成カントリー倶楽部) (27H) |  | 東関東自動車道 成田IC〜5km
 |  |  |  | 
          
            |  | レインボーヒルズカントリークラブ (27H) (旧:銚子カントリー倶楽部)
 | D | 東関東自動車道 大栄IC〜21km
 |  |  |  | 
          
            | ろ | ロイヤルスターゴルフクラブ (27H) (旧:君津ゴルフ倶楽部)
 | C+ | 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC〜21km
 |  |  |  | 
          
            |  | ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 (旧:皆吉台カントリー倶楽部)
 | B | 館山自動車道 市原IC〜17km
 |  |  |  |